の看護師求人・転職一覧
2026/8/20更新
求人件数136件 / 施設件数93件
1-20件(全93件)









求人件数136件 / 施設件数93件
| 4週8休以上 | 港区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,519,560 | ¥4,519,560 |
| 准看護師 | ¥4,323,347 | ¥4,323,347 |
| 助産師 | ¥5,275,941 | ¥5,275,941 |
| 保健師 | ¥3,942,788 | ¥3,942,788 |
| 4週8休以上 | 港区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,982 | ¥1,982 |
| 准看護師 | ¥2,067 | ¥2,067 |
| 助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 保健師 | ¥1,950 | ¥1,950 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/