の看護師求人・転職一覧
2026/7/3更新
求人件数149件 / 施設件数84件
21-40件(全84件)









求人件数149件 / 施設件数84件
| 外来 | 世田谷区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,076,882 | ¥4,222,090 |
| 准看護師 | ¥4,035,918 | ¥3,894,543 |
| 助産師 | ¥4,297,714 | ¥4,575,490 |
| 保健師 | - | ¥4,053,838 |
| 外来 | 世田谷区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥2,009 | ¥1,946 |
| 准看護師 | ¥1,850 | ¥1,781 |
| 助産師 | - | ¥1,943 |
| 保健師 | - | ¥1,706 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/