の看護師求人・転職一覧
2026/9/14更新
求人件数31件 / 施設件数8件
1-8件(全8件)









求人件数31件 / 施設件数8件
| 電子カルテあり | 大阪府全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,273,549 | ¥4,250,710 |
| 准看護師 | ¥3,835,546 | ¥3,821,418 |
| 助産師 | ¥4,372,802 | ¥4,392,924 |
| 保健師 | ¥3,699,890 | ¥3,728,007 |
| 電子カルテあり | 大阪府全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,756 | ¥1,755 |
| 准看護師 | ¥1,588 | ¥1,573 |
| 助産師 | ¥1,801 | ¥1,888 |
| 保健師 | ¥1,608 | ¥1,619 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/