\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 愛媛県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,930,234 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,448,582 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,749,006 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,667,186 | ¥3,722,165 |
| 愛媛県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,408 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,223 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,629 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,175 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









