の看護師求人・転職一覧
2026/8/27更新
求人件数144件 / 施設件数56件
21-40件(全56件)
求人件数144件 / 施設件数56件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 北海道 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,256,174 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,763,877 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,429,151 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,731,324 | ¥3,722,165 |
| 北海道 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,464 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,301 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,584 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,346 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









