の看護師求人・転職一覧
2026/9/12更新
求人件数1,467件 / 施設件数680件
1-20件(全680件)
求人件数1,467件 / 施設件数680件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 長野県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,022,465 | ¥4,138,855 |
| 准看護師 | ¥3,690,131 | ¥3,598,803 |
| 助産師 | ¥4,001,585 | ¥4,519,452 |
| 保健師 | ¥3,753,570 | ¥3,725,821 |
| 長野県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,419 | ¥1,602 |
| 准看護師 | ¥1,319 | ¥1,383 |

| 助産師 | ¥1,570 | ¥1,721 |
|---|
| 保健師 | ¥1,315 | ¥1,583 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度









