の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数124件 / 施設件数18件
1-18件(全18件)
求人件数124件 / 施設件数18件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 奈良県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,511,248 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,825,792 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥5,174,206 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,822,514 | ¥3,722,165 |
| 奈良県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,642 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,563 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,776 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,527 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









