の看護師求人・転職一覧
2026/7/27更新
求人件数91件 / 施設件数27件
1-20件(全27件)
求人件数91件 / 施設件数27件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 奈良県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,399,020 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,766,150 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥5,174,206 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,822,514 | ¥3,722,309 |
| 奈良県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,641 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,566 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,776 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,495 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









