の看護師求人・転職一覧
2026/9/14更新
求人件数811件 / 施設件数355件
1-20件(全355件)
求人件数811件 / 施設件数355件
| 富山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,872,080 | ¥4,138,855 |
| 准看護師 | ¥3,652,880 | ¥3,598,803 |
| 助産師 | ¥3,990,382 | ¥4,519,452 |
| 保健師 | ¥3,554,640 | ¥3,725,821 |
| 富山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,442 | ¥1,602 |
| 准看護師 | ¥1,273 | ¥1,383 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,383 | ¥1,583 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









