求人件数652件 / 施設件数306件
1-20件(全306件)
求人件数652件 / 施設件数306件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 山梨県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,320,659 | ¥4,138,855 |
| 准看護師 | ¥3,511,443 | ¥3,598,803 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,457,392 | ¥3,725,821 |
| 山梨県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,429 | ¥1,602 |
| 准看護師 | ¥1,238 | ¥1,383 |
| 助産師 | ¥1,575 | ¥1,721 |
|---|
| 保健師 | ¥1,475 | ¥1,583 |
|---|


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









