の看護師の求人・転職・募集 一覧
2026/8/28更新
求人件数119件 / 施設件数35件
1-20件(全35件)
求人件数119件 / 施設件数35件
| 練馬区 | 東京都 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,416,345 | ¥4,309,349 |
| 准看護師 | ¥4,028,863 | ¥4,022,820 |
| 助産師 | ¥4,691,137 | ¥4,635,693 |
| 保健師 | ¥3,242,126 | ¥3,972,378 |
| 練馬区 | 東京都 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,898 | ¥1,886 |
| 准看護師 | ¥1,654 | ¥1,703 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,870 | ¥1,941 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/