求人件数3件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)
求人件数3件 / 施設件数2件
| 飯田市 | 長野県 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,434,033 | ¥4,055,582 |
| 准看護師 | ¥4,504,964 | ¥3,708,862 |
| 助産師 | ¥3,696,000 | ¥4,064,720 |
| 保健師 | ¥3,329,799 | ¥3,754,699 |
| 飯田市 | 長野県 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,500 | ¥1,416 |
| 准看護師 | ¥1,506 | ¥1,319 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,260 | ¥1,356 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/