の看護師求人・転職一覧
2026/7/6更新
求人件数32件 / 施設件数19件
1-19件(全19件)






求人件数32件 / 施設件数19件
| 寮or住宅手当あり | 仙台市宮城野区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,154,902 | ¥4,154,902 |
| 准看護師 | ¥3,362,186 | ¥3,362,186 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,286,167 | ¥3,286,167 |
| 寮or住宅手当あり | 仙台市宮城野区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,521 | ¥1,521 |
| 准看護師 | ¥1,284 | ¥1,284 |
| 助産師 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/