の看護師求人・転職一覧
2026/7/12更新
求人件数122件 / 施設件数54件
1-20件(全54件)












求人件数122件 / 施設件数54件
| その他 | 宮城県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,012,197 | ¥3,948,927 |
| 准看護師 | ¥3,691,751 | ¥3,566,928 |
| 助産師 | ¥4,054,500 | ¥4,174,752 |
| 保健師 | ¥3,234,943 | ¥3,438,788 |
| その他 | 宮城県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,459 | ¥1,426 |
| 准看護師 | ¥1,197 | ¥1,238 |
| 助産師 | ¥1,543 | ¥1,612 |
| 保健師 | - | ¥1,740 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/