求人件数0件 / 施設件数0件
0件(全0件)
求人件数0件 / 施設件数0件
| 給与高め | 宮城県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,981,062 | ¥3,959,733 |
| 准看護師 | ¥3,700,508 | ¥3,613,981 |
| 助産師 | ¥5,508,000 | ¥4,140,573 |
| 保健師 | ¥3,588,207 | ¥3,452,449 |
| 給与高め | 宮城県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,448 | ¥1,431 |
| 准看護師 | ¥1,221 | ¥1,239 |
| 助産師 | ¥2,100 | ¥1,612 |
| 保健師 | - | ¥1,740 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/