の看護師求人・転職一覧
2026/7/10更新
求人件数36件 / 施設件数23件
1-20件(全23件)






求人件数36件 / 施設件数23件
| 外来 | 福島市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,038,293 | ¥4,019,254 |
| 准看護師 | ¥4,254,368 | ¥3,541,145 |
| 助産師 | - | ¥3,872,000 |
| 保健師 | ¥4,399,750 | ¥3,641,471 |
| 外来 | 福島市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,408 | ¥1,367 |
| 准看護師 | - | ¥1,188 |
| 助産師 | - | ¥1,650 |
| 保健師 | - | ¥1,400 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/