の看護師求人・転職一覧
2026/7/12更新
求人件数5件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)












求人件数5件 / 施設件数2件
| 寮or住宅手当あり | 西多摩郡檜原村全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥5,336,400 | ¥5,336,400 |
| 准看護師 | ¥4,763,902 | ¥4,763,902 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
| 寮or住宅手当あり | 西多摩郡檜原村全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,675 | ¥1,675 |
| 准看護師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/