求人件数0件 / 施設件数0件
0件(全0件)
求人件数0件 / 施設件数0件
| 託児所あり | 長野県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,147,885 | ¥4,055,582 |
| 准看護師 | ¥3,911,470 | ¥3,708,862 |
| 助産師 | ¥4,182,310 | ¥4,064,720 |
| 保健師 | ¥3,805,047 | ¥3,754,699 |
| 託児所あり | 長野県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,373 | ¥1,416 |
| 准看護師 | ¥1,139 | ¥1,319 |
| 助産師 | - | ¥1,579 |
| 保健師 | ¥1,421 | ¥1,356 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/