の看護師求人・転職一覧
2026/7/3更新
求人件数11件 / 施設件数6件
1-6件(全6件)



求人件数11件 / 施設件数6件
| 有給取得率が高い | 大府市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,248,091 | ¥4,248,091 |
| 准看護師 | ¥3,687,647 | ¥3,687,647 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,168,000 | ¥3,168,000 |
| 有給取得率が高い | 大府市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,484 | ¥1,484 |
| 准看護師 | ¥1,293 | ¥1,293 |
| 助産師 | ¥1,750 | ¥1,750 |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/