求人件数0件 / 施設件数0件
0件(全0件)
求人件数0件 / 施設件数0件
| 給与高め | 愛知県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,343,185 | ¥4,220,551 |
| 准看護師 | ¥4,093,883 | ¥3,797,811 |
| 助産師 | ¥4,914,733 | ¥4,675,631 |
| 保健師 | ¥4,388,553 | ¥3,953,237 |
| 給与高め | 愛知県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,641 | ¥1,596 |
| 准看護師 | ¥1,553 | ¥1,443 |
| 助産師 | ¥2,015 | ¥1,918 |
| 保健師 | ¥1,617 | ¥1,590 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/