の看護師求人・転職一覧
2026/9/7更新
求人件数38件 / 施設件数19件
1-19件(全19件)



求人件数38件 / 施設件数19件
| 介護施設 | 堺市中区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,858,789 | ¥4,032,872 |
| 准看護師 | ¥3,306,000 | ¥3,558,825 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,876,057 | ¥3,876,057 |
| 介護施設 | 堺市中区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,463 | ¥1,732 |
| 准看護師 | ¥1,550 | ¥1,633 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/