の看護師求人・転職一覧
2026/8/23更新
求人件数25件 / 施設件数7件
1-7件(全7件)









求人件数25件 / 施設件数7件
| 電子カルテあり | 奈良県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,555,753 | ¥4,511,248 |
| 准看護師 | ¥3,863,221 | ¥3,825,792 |
| 助産師 | ¥5,139,539 | ¥5,174,206 |
| 保健師 | - | ¥3,822,514 |
| 電子カルテあり | 奈良県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,629 | ¥1,642 |
| 准看護師 | ¥1,615 | ¥1,563 |
| 助産師 | ¥1,770 | ¥1,776 |
| 保健師 | ¥1,633 | ¥1,527 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/