求人件数1件 / 施設件数1件
1-1件(全1件)






求人件数1件 / 施設件数1件
| 外来 | 広島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,762,715 | ¥4,091,758 |
| 准看護師 | ¥3,488,708 | ¥3,609,225 |
| 助産師 | - | ¥4,319,503 |
| 保健師 | ¥4,876,000 | ¥3,768,559 |
| 外来 | 広島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,437 | ¥1,442 |
| 准看護師 | ¥1,196 | ¥1,260 |
| 助産師 | - | ¥1,703 |
| 保健師 | ¥1,200 | ¥1,360 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/