の看護師求人・転職一覧
2026/7/10更新
求人件数17件 / 施設件数11件
1-11件(全11件)









求人件数17件 / 施設件数11件
| 4週8休以上 | 岩国市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,877,840 | ¥3,877,840 |
| 准看護師 | ¥3,619,609 | ¥3,619,609 |
| 助産師 | ¥3,655,500 | ¥3,655,500 |
| 保健師 | ¥3,477,708 | ¥3,477,708 |
| 4週8休以上 | 岩国市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,403 | ¥1,403 |
| 准看護師 | ¥1,205 | ¥1,205 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/