の看護師求人・転職一覧
2026/7/13更新
求人件数10件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)






求人件数10件 / 施設件数2件
| 有給取得率が高い | 那珂川市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,777,091 | ¥3,664,500 |
| 准看護師 | ¥2,929,017 | ¥2,929,017 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
| 有給取得率が高い | 那珂川市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,610 | ¥1,610 |
| 准看護師 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/