の看護師求人・転職一覧
2026/8/24更新
求人件数17件 / 施設件数8件
1-8件(全8件)






求人件数17件 / 施設件数8件
| 外来 | 宮崎県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,436,459 | ¥3,706,963 |
| 准看護師 | ¥3,079,596 | ¥3,237,818 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,437,200 | ¥3,349,881 |
| 外来 | 宮崎県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,250 | ¥1,243 |
| 准看護師 | ¥1,100 | ¥1,090 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | ¥1,404 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/