の看護師求人・転職一覧
2026/9/5更新
求人件数1,594件 / 施設件数691件
681-691件(全691件)
求人件数1,594件 / 施設件数691件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 岐阜県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,204,816 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,668,390 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,784,230 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,668,005 | ¥3,722,165 |
| 岐阜県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,496 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,297 | ¥1,382 |

| 助産師 | ¥1,935 | ¥1,722 |
|---|
| 保健師 | ¥1,522 | ¥1,585 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









