の看護師求人・転職一覧
2026/7/19更新
求人件数1,530件 / 施設件数671件
1-20件(全671件)
求人件数1,530件 / 施設件数671件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 岐阜県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,194,413 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,702,699 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,784,230 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,668,005 | ¥3,722,309 |
| 岐阜県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,491 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,290 | ¥1,380 |

| 助産師 | ¥1,935 | ¥1,720 |
|---|
| 保健師 | ¥1,522 | ¥1,579 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









