の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数789件 / 施設件数181件
1-20件(全181件)
求人件数789件 / 施設件数181件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 兵庫県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,174,288 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,838,786 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,396,535 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,573,141 | ¥3,722,165 |
| 兵庫県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,676 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,535 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,831 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,544 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









