の看護師求人・転職一覧
2026/7/27更新
求人件数18件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)
求人件数18件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 茨城県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,146,551 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,497,046 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥5,130,521 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,430,441 | ¥3,722,309 |
| 茨城県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,501 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,304 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,844 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,511 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









