の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数1,632件 / 施設件数626件
1-20件(全626件)
求人件数1,632件 / 施設件数626件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 鹿児島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,915,975 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,460,082 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,123,052 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,599,906 | ¥3,722,165 |
| 鹿児島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,307 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,151 | ¥1,382 |

| 助産師 | ¥1,417 | ¥1,722 |
|---|
| 保健師 | ¥1,475 | ¥1,585 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









