の看護師求人・転職一覧
2026/8/19更新
求人件数13件 / 施設件数3件
1-3件(全3件)
求人件数13件 / 施設件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 長野県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,007,773 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,678,609 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,001,585 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,756,751 | ¥3,722,165 |
| 長野県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,418 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,318 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,570 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,315 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度









