の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数59件 / 施設件数18件
1-18件(全18件)
求人件数59件 / 施設件数18件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 新潟県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,060,171 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,491,096 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,553,384 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,518,638 | ¥3,722,165 |
| 新潟県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,457 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,261 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,850 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,494 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度









