求人件数354件 / 施設件数94件
1-20件(全94件)
求人件数354件 / 施設件数94件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 岡山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,972,640 | ¥4,138,855 |
| 准看護師 | ¥3,582,319 | ¥3,598,803 |
| 助産師 | ¥4,988,922 | ¥4,519,452 |
| 保健師 | ¥3,454,533 | ¥3,725,821 |
| 岡山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,439 | ¥1,602 |
| 准看護師 | ¥1,255 | ¥1,383 |
| 助産師 | ¥1,438 | ¥1,721 |
| 保健師 | ¥1,673 | ¥1,583 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









