の看護師求人・転職一覧
2026/8/26更新
求人件数1,467件 / 施設件数464件
441-460件(全464件)
求人件数1,467件 / 施設件数464件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 大阪府 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,249,632 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,823,314 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,386,494 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,722,276 | ¥3,722,165 |
| 大阪府 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,750 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,573 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,888 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,619 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度









