の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数4,853件 / 施設件数1,318件
1-20件(全1318件)
求人件数4,853件 / 施設件数1,318件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 大阪府 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,234,610 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,803,371 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,386,494 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,727,366 | ¥3,722,309 |
| 大阪府 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,750 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,571 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,888 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,651 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度









