\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 佐賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,788,204 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,332,601 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,671,138 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥2,979,249 | ¥3,722,309 |
| 佐賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,289 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,101 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,522 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,111 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









