の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数29件 / 施設件数10件
1-10件(全10件)
求人件数29件 / 施設件数10件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 滋賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,100,510 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,728,784 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,788,057 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,763,013 | ¥3,722,165 |
| 滋賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,581 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,273 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,868 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,514 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









