の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数10件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)
求人件数10件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 富山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,870,778 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,590,543 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥3,990,382 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,554,640 | ¥3,722,309 |
| 富山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,427 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,268 | ¥1,380 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,383 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









