の看護師求人・転職一覧
2026/8/17更新
求人件数148件 / 施設件数46件
1-20件(全46件)
求人件数148件 / 施設件数46件
| 電子カルテなし | 富山県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,166,226 | ¥3,885,236 |
| 准看護師 | ¥3,745,033 | ¥3,609,134 |
| 助産師 | ¥4,368,000 | ¥3,990,382 |
| 保健師 | - | ¥3,554,640 |
| 電子カルテなし | 富山県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,450 | ¥1,441 |
| 准看護師 | ¥1,088 | ¥1,269 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | ¥1,383 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/