求人件数694件 / 施設件数270件
21-40件(全270件)
求人件数694件 / 施設件数270件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 和歌山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,214,604 | ¥4,138,855 |
| 准看護師 | ¥3,824,641 | ¥3,598,803 |
| 助産師 | ¥3,588,000 | ¥4,519,452 |
| 保健師 | ¥4,794,668 | ¥3,725,821 |
| 和歌山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,594 | ¥1,602 |
| 准看護師 | ¥1,311 | ¥1,383 |

| 助産師 | ¥1,435 | ¥1,721 |
|---|
| 保健師 | - | - |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









