の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数58件 / 施設件数13件
1-13件(全13件)
求人件数58件 / 施設件数13件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 和歌山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,180,013 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,826,843 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥3,942,857 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥4,794,668 | ¥3,722,309 |
| 和歌山県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,594 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,306 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,447 | ¥1,720 |
| 保健師 | - | - |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









