の看護師求人・転職一覧
2026/8/14更新
求人件数175件 / 施設件数64件
1-20件(全64件)
求人件数175件 / 施設件数64件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 山梨県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,316,455 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,511,443 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,457,392 | ¥3,722,165 |
| 山梨県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,423 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,238 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,575 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,475 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









