求人件数2件 / 施設件数1件
1-1件(全1件)
求人件数2件 / 施設件数1件
| 土日祝休み | 北海道全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,024,484 | ¥4,280,285 |
| 准看護師 | ¥3,596,577 | ¥3,766,000 |
| 助産師 | - | ¥4,432,013 |
| 保健師 | ¥3,445,750 | ¥3,730,274 |
| 土日祝休み | 北海道全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,532 | ¥1,469 |
| 准看護師 | ¥1,297 | ¥1,304 |
| 助産師 | - | ¥1,584 |
| 保健師 | - | ¥1,346 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/