の看護師求人・転職一覧
2026/7/7更新
求人件数83件 / 施設件数37件
1-20件(全37件)












求人件数83件 / 施設件数37件
| 車通勤可 | 米沢市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,272,852 | ¥4,356,678 |
| 准看護師 | ¥3,636,900 | ¥3,663,962 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,941,028 | ¥3,941,028 |
| 車通勤可 | 米沢市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,497 | ¥1,453 |
| 准看護師 | ¥1,277 | ¥1,277 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/