の看護師求人・転職一覧
2026/7/6更新
求人件数29件 / 施設件数16件
1-16件(全16件)



求人件数29件 / 施設件数16件
| 残業少なめ | 真岡市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,783,845 | ¥3,783,845 |
| 准看護師 | ¥3,142,379 | ¥3,142,379 |
| 助産師 | ¥5,808,000 | ¥5,808,000 |
| 保健師 | - | - |
| 残業少なめ | 真岡市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,223 | ¥1,223 |
| 准看護師 | ¥1,126 | ¥1,126 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/