求人件数141件 / 施設件数104件
1-20件(全104件)
求人件数141件 / 施設件数104件
| オペ室 | 東京都全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,192,734 | ¥4,314,764 |
| 准看護師 | ¥4,143,972 | ¥4,024,997 |
| 助産師 | - | ¥4,652,064 |
| 保健師 | - | ¥3,978,674 |
| オペ室 | 東京都全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,895 | ¥1,886 |
| 准看護師 | ¥1,864 | ¥1,703 |
| 助産師 | - | ¥2,035 |
| 保健師 | - | ¥1,943 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/