の看護師求人・転職一覧
2026/7/3更新
求人件数33件 / 施設件数15件
1-15件(全15件)






求人件数33件 / 施設件数15件
| 年間休日120日以上 | 国立市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,554,435 | ¥4,554,435 |
| 准看護師 | ¥3,905,333 | ¥3,905,333 |
| 助産師 | ¥4,797,000 | ¥4,797,000 |
| 保健師 | ¥4,500,000 | ¥4,500,000 |
| 年間休日120日以上 | 国立市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,927 | ¥1,927 |
| 准看護師 | ¥1,650 | ¥1,650 |
| 助産師 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/