の看護師求人・転職一覧
2026/7/3更新
求人件数15件 / 施設件数6件
1-6件(全6件)









求人件数15件 / 施設件数6件
| 4週8休以上 | 足柄下郡湯河原町全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,500,000 | ¥4,231,022 |
| 准看護師 | ¥3,360,000 | ¥3,444,750 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥4,816,000 | ¥4,816,000 |
| 4週8休以上 | 足柄下郡湯河原町全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| 准看護師 | ¥1,450 | ¥1,450 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,789 | ¥1,789 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/