の看護師求人・転職一覧
2026/8/20更新
求人件数17件 / 施設件数10件
1-10件(全10件)









求人件数17件 / 施設件数10件
| 昇給あり | 伊豆の国市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,319,603 | ¥4,390,704 |
| 准看護師 | ¥3,316,500 | ¥3,316,500 |
| 助産師 | ¥5,000,000 | ¥5,000,000 |
| 保健師 | - | - |
| 昇給あり | 伊豆の国市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥2,030 | ¥1,684 |
| 准看護師 | ¥1,625 | ¥1,583 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | ¥1,570 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/